工場用銅張鋼板接地棒アース製品
概要 製品の説明 銅接合アース棒 1. めっきの可塑性: 棒を 180 度曲げてテストします。 ひび割れや剥離がないことは、製品の高品質の証です。
基礎情報
認証 | CCC、ISO9001、ROHS |
サイズ | 大きい |
マルケ | エピソード |
引張強度 | >=580nm/mm |
長さ | 1.2m~3.0m(4フィート~10フィート) |
直径 | 14,2mm~25mm; (5/8、3/4) |
カテゴリー | 電気機器および付属品 |
輸送パッケージ | 5個/束 10個/束 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | EP |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 10000個/個/月 |
製品説明
製品説明銅接合接地棒
商品名 | 銅接合接地棒 |
応用 | 接地システム |
タイプ | 地上設備 |
材料 | 銅結合鋼 |
包装 | 5個/束 10個/束 |
サイズ | 調整 |
カテゴリー | 電気機器および付属品 |
OEM | そして |
ODM | そして |
付いています。 | 銅の厚さ (ミクロン) | 直径(mm) | 糸 | 長さ(mm) | 重量(kg) |
EP-01 | >=254 | 12.7 | 16.9 | 1200 | 1.18 |
EP-02 | >=254 | 12.7 | 16.9 | 1500 | 1.55 |
EP-03 | >=254 | 12.7 | 16.9 | 1800 | 1,76 |
EP-04 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1200 | 1,52 |
EP-05 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1500 | 1,87 |
EP-06 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1800 | 2.29 |
EP-07 | >=254 | 16 | M18 | 1200 | 1,89 |
EP-08 | =254/td> | ||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> |
私たちに送ってください