2021年共通構成SS銅金属ファイバーレーザー切断機の千家推奨製品
2021 千家は、共通構成の金属銅 SS ファイバー レーザー切断機製品を強くお勧めします。 機械には機械部品が導入されています。 仕様モデル。 梱包と発送。
基礎情報
モデル番号。 | SKL-3015F |
レーザー技術 | レーザー蒸着切断 |
商品名 | ファイバーレーザー金属切断機 |
ワークスペース | 1500*3000mm |
マルケ | 減らす |
色 | オーダーメイド |
支払い | スピーチとして |
使用 | 金属カッター |
適用済み | 金属彫刻家ヴッター |
クモ | 空冷スピンドル |
主軸性能 | 500W 1000W 2000W 4000W |
重さ | 3700kg |
切断厚さ | 0-6mm |
切断速度 | 30m/分 |
記事 | OEM |
保証期間 | 2年 |
モデル | オーダーメイド |
輸送パッケージ | スタンダードシュパーホルツ |
仕様 | SKL-3015F |
商標 | 減らす |
起源 | 中国 |
HSコード | 8418692090 |
生産能力 | 200セット/月 |
製品説明
2021 シンクは、一般的な構成の金属銅 SS ファイバーレーザー切断機に強く推奨される製品です機械の紹介
機械部品の仕様
記事 | ヴェルト |
ファイバーメタル用レーザー切断機 | |
マルケ | 減らす |
モデル | SKL-1530F |
レーザータイプ | ファイバーレーザー |
最大編集領域 | 1500*3000mm |
最大切断速度 | 30m/分 |
最高アイドル回転数 | 60m/分 |
最大切断厚さ | 6mm |
カットシーム幅 | 0,10 |
X/Y軸位置決め精度 | 0.01mm/m |
X/Y軸の繰り返し位置決め精度 | +0.01mm |
機械重量 | 3700kg |
段階 | 3 |
公称電圧 | 380V |
頻度 | 50Hz |
フルパワー保護レベル | IP54 |
保証期間 | 2年 |
1. 私たちは誰ですか?
当社は 2012 年から中国の山東省に拠点を置き、南アジア (13.00%)、中東 (9.00%)、国内市場 (9.00%)、西部に販売しています。
ヨーロッパ (9.00%)、東南アジア (9.00%)、北米 (9.00%)、中米 (9.00%)、オセアニア (8.00%)、アフリカ (7.00%)、南米
アメリカ (6.00%)、東アジア (4.00%)、東ヨーロッパ (4.00%)、北欧 (3.00%)、南ヨーロッパ (1.00%)。 合計約あります
私たちに送ってください